Di Chun Iron Work CO., LTD. Logo Product(NIT-200 Series) Product (V Series) Product (VT Series) Product(KD Series) N-200A Series
to separate line
    > Home  > New Products  > Power Chuck > N-200A SERIES

3-JAW WEDGE TYPE THROUGH-HOLE POWER CHUCK (WITH ADAPTOR)

to separate line
Product N-200A
  1. More large bore : Having the largest bore in wede type power operated chucks.
  2. 20% larger bore : Approximately 20% higher speed, higher gripping force and larger bore compared with usual chucks.
  3. Model N-200A chucks are assembled with adaptor for ASA B5.9 type A spindles.
  4. Model N-200A chucks are manufactured form high grade alloy steel. All sliding surfaces are hareoned and ground for accurate actual running and long service repeatability.
to separate line

DIMENSIONS:

Model \ Dim N205A4 N206A5 N208A5 N208A6 N210A6 N210A8 N212A8 N215A8 N215A11 N218A8 N218A11 N220A11 N220A15 N224A11 N224A15 N224A20
A 135 169 210 210 254 254 304 381 381 450 450 510 510 610 610 610
B 71 91 109 103 120 113 122 160 149 160 149 169 155 186 183 166
C 110 140 170 170 220 220 220 300 300 300 300 380 380 520 520 520
D 14 20 25 25 30 30 30 43 43 43 43 60 60 60 60 60
E 15 15 23 17 25 18 18 33 22 33 22 41 27 45 42 25
F 63.513 82.563 82.563 106.375 106.375 139.719 139.719 139.719 196.869 139.719 196.869 196.869 285.775 196.869 285.775 412.775
G 96 116 133.35 150 171.45 190 190 235 260 235 260 330.2 330.2 463.6 463.6 463.6
H 82.55 104.78 104.78 133.35 133.35 171.45 171.45 171.45 235 171.45 235 235 330.2 235 330.2 463.3
J 15.5 16 13 18 18 24 25 24 28 24 28 30 33 28 33 35
K 3X M10 6X M10 6X M12 6X M12 6X M16 6X M16 6XM16 6XM20 6XM20 6XM20 6XM20 6XM24 6XM24 6XM24 6XM24 6XM24
L 33 45 52 52 75 75 91 117.5 117.5 117.5 117.5 180 180 205 205 205
M 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N max. 26.5 32 38.7 38.7 51 51 61.3 82 82 82 82 112.5 112.5 139.9 139.9 139.9
N min. 23.8 29.25 35 35 46.6 46.6 56 76.7 76.7 76.7 76.7 107.2 107.2 139.9 139.9 139.9
O max. 19.75 22.75 29.75 29.75 33.75 33.75 45.75 46.75 46.75 79.25 79.25 60.5 60.5 87.5 87.5 87.5
O min. 7.75 9.25 14.75 14.75 14.25 14.25 15.75 16.75 16.75 16.75 16.75 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
P max. 16 26 37.5 31.5 33.5 26.5 26 40 29 40 29 52 38 61 58 41
P min. 6 14 21.5 15.5 14.5 7.5 3 17 6 6 6 29 15 35 32 15
Q 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R 10 12 14 14 16 16 21 24 24 24 24 25 25 25 25 25
S 20 19 20.5 20.5 25 25 28 43 43 43 43 38 38 38 38 38
T 23 32 37 37 42 42 52 62 62 62 62 65 65 65 65 65
U max. M40X1.5 M55X2.0 M60X2.0 M60X2.0 M85X2.0 M85X2.0 M100X2.0 M130X2.0 M130X2.0 M130X2.0 M130X2.0 M190X2.0 M190X2.0 M215X3.0 M215X3.0 M215X3.0
V 3XM6 3XM6 6XM10 3XM6 6XM12 6XM8 6XM8 6XM16 3XM10 6XM16 3XM10 6XM20 3XM12 6XM20 6XM24 3XM10
W 45 60 66 66 94 94 108 139 139 139 139 206 206 230 230 230
Fig-1 Fig-1 Fig-2 Fig-1 Fig-2 Fig-1 Fig-1 Fig-2 Fig-1 Fig-2 Fig-1 Fig-2 Fig-1 Fig-2 Fig-2 Fig-1

SPECIFICATIONS:

Model \ Dim N205A4 N206A5 N208A5 N208A6 N210A6 N210A8 N212A8 N215A8 N215A11 N218A8 N218A11 N220A11 N220A15 N224A11 N224A15 N224A20
Through-Hole (mm) Ø33 Ø45 Ø52 Ø52 Ø75 Ø75 Ø91 Ø117.5 Ø117.5 Ø117.5 Ø117.5 Ø180 Ø180 Ø205 Ø205 Ø205
Plunger Stroke (mm) 10 12 16 16 19 19 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26
Jaw Stroke (mm) 5.4 5.5 7.4 7.4 8.8 8.8 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12 12 12
Max. Draw Bar Pull Force (kgf) 1700 2200 3500 3500 4500 4500 5600 7240 7240 7240 7240 9177 9177 9177 9177 9177
Max. Gripping Force (kgf) 3600 5700 8900 8900 11300 11300 14680 18355 18355 18355 18355 23861 23861 23861 23861 23861
kgf/cm2 29.6 28.5 26.5 26.5 27.5 27.5 27.5 23.5 23.5 23.5 23.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Max. Speed (r.p.m.) 7000 6000 4900 4900 4200 4200 3400 2500 2500 2000 2000 1800 1800 1400 1400 1400
Weight (kg) 7.8 14.7 25.8 25 41 38 59.5 125 118 178 171 215 202 332 317 286
Matching Cylinder M1036 M1246 M1552 M1552 M1875 M1875 M2091 M2511 M2511 M2511 M2511 M2511 M2511 M2511 M2511 M2511
Matching Soft Jaw HC05 HC06 HC08 HC08 HC10 HC10 HC12 HC15 HC15 HC15 HC15 HC15 HC15 HC15 HC15 HC15
Matching Hard Jaw HJ05 HJ06 HJ08 HJ08 HJ10 HJ10 HJ12 HJ15 HJ15 HJ15 HJ15 HJ24-1 HJ24-1 HJ24-1 HJ24-1 HJ24-1

to separate line
to separate line